計量カップ・スプーン大さじ小さじ一杯分の重量(g)




食品名 小さじ 大さじ カップ
5 15 200
5 15 200
5 15 200
みそ 6 18 230
しょうゆ 6 18 230
みりん 6 18 230
化学調味料 4 12 160
食塩 5 15 210
上白糖 3 9 110
グラニュー糖 4 13 170
ざらめ 4 13 170
水あめ 7 22 290
はちみつ 7 22 290
マーマレード 7 22 270
ジャム 7 22 270
薄力粉 3 8 100
強力粉 3 8 105
白玉粉 - - 120
そば粉 - - 120
炊きたてご飯 - - 120
マヨネーズ 5 14 190
粉チーズ 2 6 80
生クリーム 5 15 200
ごま 3 9 120
当たりごま 5 15 200
4 13 180
バター 4 13 180
ラード 4 13 180
ショートニング 4 13 180
粉ゼラチン 3 10 130

食品名 小さじ 大さじ カップ
じゅうそう 3 9 120
片栗粉 3 9 110
コーンスターチ 2 7 90
上新粉 3 9 120
道明寺粉 4 12 150
乾燥パン粉 1 4 45
生パン粉 1 3 40
オートミール 2 6 70
ベーキングパウダー 3 10 135
カレー粉 2 7 85
こしょう 3 8 100
からし粉 2 6 80
わさび粉 2 6 80
脱脂粉乳 2 6 80
トマトケチャップ 6 18 240
トマトピューレ 5 16 210
コーヒー 2 6 70
ココア 2 6 80
紅茶 2 6 70
せん茶 2 5 60
抹茶 2 5 70
香茶 1 3 40
むきはまぐり - - 200
むき身かき - - 200
. . .. .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .






このページのTopへ

Copyright(C) 2005 Kumin All rights reserved.